| Sizes & Weight | 42 mm: 42×36×9.7 mm, ~30.3 g (aluminum GPS) · 46 mm: 46×39×9.7 mm, ~37.8 g (aluminum GPS) |
| Materials & Finish | Aluminum case (various finishes) · Titanium case (premium finishes) |
| Display | Always‑On Retina LTPO OLED · 42 mm: 374×446 pixels · 46 mm: 416×496 pixels · Up to ~2000 nits peak brightness |
| Chipset | S10 (64‑bit dual‑core processor) + 4‑core Neural Engine |
| Storage | 64 GB internal storage |
| Operating System | watchOS (latest version) |
| Connectivity | Wi‑Fi (2.4GHz & 5GHz), Bluetooth 5.3, dual‑band GPS, eSIM (Cellular models include 5G) |
| Health & Sensors | Electrical heart sensor · Optical heart rate sensor · Blood oxygen sensor · Temperature sensor · Depth/altitude sensors |
| Durability | Water‑resistant to 50 m (5 ATM) · Dust‑resistant (IP6X) · Aluminum models with Ion‑X glass with 2× improved scratch resistance |
| Battery & Charging | Up to 24 hours typical use · Up to 38 hours in Low Power Mode · Fast‑charge support (up to ~80% in ~30 minutes) |
| Features | Double‑tap gesture, wrist flick controls, on‑device Siri, advanced workout metrics, international emergency SOS |

Apple Watch Seria 11
Sasia: & Ngjyra:
Çmimi: L





